Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΟ ΕΥΡΩ EΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ

Ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου ενώ οι επενδυτές αναμένουν οικονομικά αποτελέσματα των ΗΠΑ και τη συνάντηση της Federal Reserve Το ευρώ βρίσκεται στο 1,3463 έναντι του δολαρίου από 1,3404 χθες. Η βρετανική λίρα παραμένει στο 1,5871 έναντι του δολαρίου των...
ΗΠΑ, που ενισχύεται έναντι του γεν στο 83,38.
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 14:00 ως εξής:...
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1,3463 1,3498 1,3374
Γεν Ιαπωνίας 111,63 112,19 111,54
Λίρα Αγγλίας 0,8486 0,8499 0,8433
Φράγκο Ελβετίας 1,2941 1,3002 1,2934
Κορώνα Δανίας 7,4534 7,4551 7,4532
Κορώνα Νορβηγίας 7,9130 7,9335 7,9060
Κορώνα Σουηδίας 9,1386 9,1553 9,1277
Δολάριο Αυστραλίας 1,3444 1,3504 1,3437
Δολάριο Καναδά 1,3544 1,3577 1,3481
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10,4683 10,4923 10,4030
Ρούβλι Ρωσίας 41,3215 41,4050 41,0960
Δολάριο Σιγκαπούρης 1,7487 1,7539 1,7438

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου